| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 352 | -749 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 1248 | 0 | |
| 上港物流 | 2759 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 153 | -940 | |
| 中儲大場 | 2545 | -547 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 700 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1751 | -601 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9533 | -2837 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 15335 | -100 |
| 八三O黃埔 | 25711 | -350 | |
| 八三O增城 | 11163 | 0 | |
| 廣東炬申 | 14042 | -575 | |
| 合計 | 66251 | -1025 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 4556 | -301 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 2928 | -375 | |
| 添馬行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融達 | 2997 | -100 | |
| 合計 | 10912 | -776 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2624 | -200 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2624 | -200 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2776 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 92096 | -4838 | |
| 總計 | 92096 | -4838 | |
簡
繁