| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69500 | 68500 | 1000 | 2021-07-06 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70300 | 69300 | 1000 | 2021-07-06 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71000 | 70000 | 1000 | 2021-07-06 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70100 | 69100 | 1000 | 2021-07-06 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70900 | 69900 | 1000 | 2021-07-06 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71600 | 70600 | 1000 | 2021-07-06 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71900 | 70900 | 1000 | 2021-07-06 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47000 | 46500 | 500 | 2021-07-06 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45500 | 45000 | 500 | 2021-07-06 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44000 | 43500 | 500 | 2021-07-06 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43600 | 43100 | 500 | 2021-07-06 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43400 | 42900 | 500 | 2021-07-06 |
簡
繁