| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68600 | 69500 | -900 | 2021-07-07 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69400 | 70300 | -900 | 2021-07-07 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70100 | 71000 | -900 | 2021-07-07 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69200 | 70100 | -900 | 2021-07-07 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70000 | 70900 | -900 | 2021-07-07 |
| JT2銅排 | 含稅 | 70700 | 71600 | -900 | 2021-07-07 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71000 | 71900 | -900 | 2021-07-07 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 46600 | 47000 | -400 | 2021-07-07 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45100 | 45500 | -400 | 2021-07-07 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43600 | 44000 | -400 | 2021-07-07 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43200 | 43600 | -400 | 2021-07-07 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43000 | 43400 | -400 | 2021-07-07 |
簡
繁