| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69300 | 68600 | 700 | 2021-07-10 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70100 | 69400 | 700 | 2021-07-10 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70800 | 70100 | 700 | 2021-07-10 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69900 | 69200 | 700 | 2021-07-10 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70700 | 70000 | 700 | 2021-07-10 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71400 | 70700 | 700 | 2021-07-10 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71700 | 71000 | 700 | 2021-07-10 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47000 | 46700 | 300 | 2021-07-10 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45500 | 45200 | 300 | 2021-07-10 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44000 | 43700 | 300 | 2021-07-10 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43600 | 43300 | 300 | 2021-07-10 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43400 | 43100 | 300 | 2021-07-10 |
簡
繁