| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 68800 | 68700 | 100 | 2021-07-15 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69600 | 69500 | 100 | 2021-07-15 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70300 | 70200 | 100 | 2021-07-15 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69400 | 69300 | 100 | 2021-07-15 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70200 | 70100 | 100 | 2021-07-15 |
| JT2銅排 | 含稅 | 70900 | 70800 | 100 | 2021-07-15 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71200 | 71100 | 100 | 2021-07-15 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 46800 | 46800 | 0 | 2021-07-15 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45300 | 45300 | 0 | 2021-07-15 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43800 | 43800 | 0 | 2021-07-15 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43400 | 43400 | 0 | 2021-07-15 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43200 | 43200 | 0 | 2021-07-15 |
簡
繁