| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69500 | 68800 | 700 | 2021-07-16 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70300 | 69600 | 700 | 2021-07-16 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71000 | 70300 | 700 | 2021-07-16 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70100 | 69400 | 700 | 2021-07-16 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70900 | 70200 | 700 | 2021-07-16 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71600 | 70900 | 700 | 2021-07-16 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71900 | 71200 | 700 | 2021-07-16 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47100 | 46800 | 300 | 2021-07-16 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45600 | 45300 | 300 | 2021-07-16 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44100 | 43800 | 300 | 2021-07-16 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43700 | 43400 | 300 | 2021-07-16 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43500 | 43200 | 300 | 2021-07-16 |
簡
繁