| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 50 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 774 | -99 | |
| 上港物流 | 675 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | -25 | |
| 中儲大場 | 1050 | -50 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 75 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 200 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2849 | -174 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12412 | -200 |
| 八三O黃埔 | 19218 | -1099 | |
| 八三O增城 | 7802 | -425 | |
| 廣東炬申 | 8322 | -575 | |
| 合計 | 47754 | -2299 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 1953 | -550 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1052 | 0 | |
| 添馬行物流 | 25 | 0 | |
| 常州融達 | 300 | 0 | |
| 合計 | 3330 | -550 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1950 | -900 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1950 | -900 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2776 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 58659 | -3923 | |
| 總計 | 58659 | -3923 | |
簡
繁