| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69000 | 68600 | 400 | 2021-07-20 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69800 | 69400 | 400 | 2021-07-20 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70500 | 70100 | 400 | 2021-07-20 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69600 | 69200 | 400 | 2021-07-20 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70400 | 70000 | 400 | 2021-07-20 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71100 | 70700 | 400 | 2021-07-20 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71400 | 71000 | 400 | 2021-07-20 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 46900 | 46700 | 200 | 2021-07-20 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45400 | 45200 | 200 | 2021-07-20 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-07-20 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43500 | 43300 | 200 | 2021-07-20 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43300 | 43100 | 200 | 2021-07-20 |
簡
繁