| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70600 | 70000 | 600 | 2021-07-24 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71400 | 70800 | 600 | 2021-07-24 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72100 | 71500 | 600 | 2021-07-24 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71200 | 70600 | 600 | 2021-07-24 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72000 | 71400 | 600 | 2021-07-24 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72700 | 72100 | 600 | 2021-07-24 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73000 | 72400 | 600 | 2021-07-24 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47800 | 47400 | 400 | 2021-07-24 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46300 | 45900 | 400 | 2021-07-24 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44800 | 44400 | 400 | 2021-07-24 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 44400 | 44000 | 400 | 2021-07-24 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 44200 | 43800 | 400 | 2021-07-24 |
簡
繁