| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 72000 | 72400 | -400 | 2021-07-28 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72800 | 73200 | -400 | 2021-07-28 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73500 | 73900 | -400 | 2021-07-28 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-07-28 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73400 | 73800 | -400 | 2021-07-28 |
| JT2銅排 | 含稅 | 74100 | 74500 | -400 | 2021-07-28 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74400 | 74800 | -400 | 2021-07-28 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 48300 | 48500 | -200 | 2021-07-28 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46800 | 47000 | -200 | 2021-07-28 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 45300 | 45500 | -200 | 2021-07-28 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 44900 | 45100 | -200 | 2021-07-28 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 44700 | 44900 | -200 | 2021-07-28 |
簡
繁