| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-04 | 190 | 60 |
| 08-03 | 280 | 60 |
| 08-02 | 360 | 85 |
| 07-30 | 355 | 30 |
| 07-29 | 235 | 25 |
| 07-28 | 285 | 25 |
| 07-27 | 235 | 25 |
| 07-26 | 310 | 60 |
| 07-23 | 295 | 60 |
| 07-22 | 280 | 65 |
| 07-21 | 340 | 70 |
| 07-20 | 355 | 100 |
| 07-19 | 355 | 105 |
| 07-16 | 315 | 105 |
| 07-15 | 270 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-04 | 190 | 60 |
| 08-03 | 280 | 60 |
| 08-02 | 360 | 85 |
| 07-30 | 355 | 30 |
| 07-29 | 235 | 25 |
| 07-28 | 285 | 25 |
| 07-27 | 235 | 25 |
| 07-26 | 310 | 60 |
| 07-23 | 295 | 60 |
| 07-22 | 280 | 65 |
| 07-21 | 340 | 70 |
| 07-20 | 355 | 100 |
| 07-19 | 355 | 105 |
| 07-16 | 315 | 105 |
| 07-15 | 270 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)