| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70200 | 69800 | 400 | 2021-08-11 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71000 | 70600 | 400 | 2021-08-11 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71700 | 71300 | 400 | 2021-08-11 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70800 | 70400 | 400 | 2021-08-11 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71600 | 71200 | 400 | 2021-08-11 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72300 | 71900 | 400 | 2021-08-11 |
| 異型銅排 | 含稅 | 72600 | 72200 | 400 | 2021-08-11 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47300 | 47100 | 200 | 2021-08-11 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 45800 | 45600 | 200 | 2021-08-11 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44300 | 44100 | 200 | 2021-08-11 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-08-11 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43700 | 43500 | 200 | 2021-08-11 |
簡
繁