日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-01 | 195 | 250 |
08-31 | 160 | 225 |
08-30 | 215 | 240 |
08-27 | 180 | 240 |
08-26 | 150 | 270 |
08-25 | 185 | 270 |
08-24 | 200 | 305 |
08-23 | 165 | 205 |
08-20 | 210 | 185 |
08-19 | 255 | 155 |
08-18 | 265 | 160 |
08-17 | 230 | 190 |
08-16 | 200 | 5 |
08-13 | 160 | 140 |
08-12 | 140 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-01 | 195 | 250 |
08-31 | 160 | 225 |
08-30 | 215 | 240 |
08-27 | 180 | 240 |
08-26 | 150 | 270 |
08-25 | 185 | 270 |
08-24 | 200 | 305 |
08-23 | 165 | 205 |
08-20 | 210 | 185 |
08-19 | 255 | 155 |
08-18 | 265 | 160 |
08-17 | 230 | 190 |
08-16 | 200 | 5 |
08-13 | 160 | 140 |
08-12 | 140 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)