現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69920 | +734 |
| 南海有色 | 65550 | +710 |
| 廣東南儲 | 69868 | +706 |
| 上海華通 | 69861 | +789 |
| 上海現貨 | 69804 | +716 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 69290 | +80 |
| LME電子盤 | 9470 | +50 |
| COMEX報價 | 4.338(美元/磅) | +0.0025000000000004 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 8.239 | -0.3185 |
| LME | 25.2225 | -0.0175 |
| COMEX | 5.0811 | 0 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有6次上漲,8次下跌。
下周關注
| 2021年09月07日: | 中國銅進出口數據 |
| 2021年09月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁