| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69900 | 69900 | 0 | 2021-09-06 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70700 | 70700 | 0 | 2021-09-06 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71400 | 71400 | 0 | 2021-09-06 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70400 | 70400 | 0 | 2021-09-06 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71200 | 71200 | 0 | 2021-09-06 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71900 | 71900 | 0 | 2021-09-06 |
| 異型銅排 | 含稅 | 72200 | 72200 | 0 | 2021-09-06 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 48400 | 48400 | 0 | 2021-09-06 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46900 | 46900 | 0 | 2021-09-06 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 45400 | 45400 | 0 | 2021-09-06 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 45100 | 45100 | 0 | 2021-09-06 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 44800 | 44800 | 0 | 2021-09-06 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 44500 | 44500 | 0 | 2021-09-06 |
簡
繁