| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70900 | 71800 | -900 | 2021-09-14 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71700 | 72600 | -900 | 2021-09-14 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72400 | 73300 | -900 | 2021-09-14 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71400 | 72300 | -900 | 2021-09-14 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72200 | 73100 | -900 | 2021-09-14 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72900 | 73800 | -900 | 2021-09-14 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73200 | 74100 | -900 | 2021-09-14 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49100 | 49400 | -300 | 2021-09-14 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 47600 | 47900 | -300 | 2021-09-14 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46100 | 46400 | -300 | 2021-09-14 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 45800 | 46100 | -300 | 2021-09-14 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45500 | 45800 | -300 | 2021-09-14 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45200 | 45500 | -300 | 2021-09-14 |
簡
繁