現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 70436 | +818 |
南海有色 | 70420 | +900 |
廣東南儲 | 70382 | +840 |
上海華通 | 70426 | +952 |
上海現貨 | 70363 | +842 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 69270 | -980 |
LME電子盤 | 9267 | -420.5 |
COMEX報價 | 4.24(美元/磅) | -0.189 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 5.4341 | -0.7497 |
LME | 24.08 | +0.96 |
COMEX | 5.2187 | +0.0436 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有7次上漲,7次下跌。