| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69100 | 69400 | -300 | 2021-09-23 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 69900 | 70200 | -300 | 2021-09-23 |
| JT3銅排 | 含稅 | 70600 | 70900 | -300 | 2021-09-23 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69600 | 69900 | -300 | 2021-09-23 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70400 | 70700 | -300 | 2021-09-23 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71100 | 71400 | -300 | 2021-09-23 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71400 | 71700 | -300 | 2021-09-23 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49000 | 49000 | 0 | 2021-09-23 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-09-23 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46000 | 46000 | 0 | 2021-09-23 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 45700 | 45700 | 0 | 2021-09-23 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45400 | 45400 | 0 | 2021-09-23 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45100 | 45100 | 0 | 2021-09-23 |
簡
繁