| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69500 | 69900 | -400 | 2021-09-28 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70300 | 70700 | -400 | 2021-09-28 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71000 | 71400 | -400 | 2021-09-28 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70000 | 70400 | -400 | 2021-09-28 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70800 | 71200 | -400 | 2021-09-28 |
| JT2銅排 | 含稅 | 71500 | 71900 | -400 | 2021-09-28 |
| 異型銅排 | 含稅 | 71800 | 72200 | -400 | 2021-09-28 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 49000 | 49100 | -100 | 2021-09-28 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 47500 | 47600 | -100 | 2021-09-28 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 46000 | 46100 | -100 | 2021-09-28 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 45700 | 45800 | -100 | 2021-09-28 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 45400 | 45500 | -100 | 2021-09-28 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 45100 | 45200 | -100 | 2021-09-28 |
簡
繁