| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 68910 | 68350 | 68600 | 68720 | 68770 | 8948 |
| 09-29 | 69110 | 68610 | 68900 | 69020 | 68985 | 9160.5 |
| 09-28 | 69630 | 69380 | 69500 | 69490 | 69485 | 9256 |
| 09-27 | 70090 | 69340 | 69800 | 69880 | 70050 | 9350.5 |
| 09-24 | 69250 | 69250 | 69300 | 68990 | 69145 | 9355 |
| 09-23 | 69110 | 68660 | 69000 | 68990 | 69155 | 9279 |
| 09-22 | 69290 | 68780 | 69300 | 69270 | 69285 | 9296.5 |
| 09-17 | 69780 | 69270 | 69850 | 69780 | 69765 | 9267 |
| 09-16 | 70630 | 69650 | 70350 | 70610 | 70575 | 9332 |
| 09-15 | 69750 | 70050 | 69900 | 69710 | 69665 | 9608.5 |
| 09-14 | 70610 | 69970 | 70500 | 70510 | 70480 | 9432.5 |
| 09-13 | 71410 | 71650 | 71500 | 71300 | 71330 | 9536 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁