| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70300 | 69700 | 600 | 2021-10-12 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71100 | 70500 | 600 | 2021-10-12 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71800 | 71200 | 600 | 2021-10-12 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70800 | 70200 | 600 | 2021-10-12 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71600 | 71000 | 600 | 2021-10-12 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72300 | 71700 | 600 | 2021-10-12 |
| 異型銅排 | 含稅 | 72600 | 72000 | 600 | 2021-10-12 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50900 | 50200 | 700 | 2021-10-12 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49400 | 48700 | 700 | 2021-10-12 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47900 | 47200 | 700 | 2021-10-12 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47600 | 46900 | 700 | 2021-10-12 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47300 | 46600 | 700 | 2021-10-12 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47000 | 46300 | 700 | 2021-10-12 |
簡
繁