| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-18 | 250 | 365 |
| 10-15 | 185 | 100 |
| 10-14 | -70 | 200 |
| 10-13 | -25 | 195 |
| 10-12 | 45 | 170 |
| 10-11 | 355 | 160 |
| 10-08 | 400 | 165 |
| 09-30 | 230 | 180 |
| 09-29 | 135 | 170 |
| 09-28 | 195 | 205 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-18 | 250 | 365 |
| 10-15 | 185 | 100 |
| 10-14 | -70 | 200 |
| 10-13 | -25 | 195 |
| 10-12 | 45 | 170 |
| 10-11 | 355 | 160 |
| 10-08 | 400 | 165 |
| 09-30 | 230 | 180 |
| 09-29 | 135 | 170 |
| 09-28 | 195 | 205 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)