| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71800 | 72700 | -900 | 2021-10-22 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72600 | 73500 | -900 | 2021-10-22 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73300 | 74200 | -900 | 2021-10-22 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 73000 | 74100 | -1100 | 2021-10-22 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73800 | 74900 | -1100 | 2021-10-22 |
| JT2銅排 | 含稅 | 74500 | 75600 | -1100 | 2021-10-22 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74800 | 75900 | -1100 | 2021-10-22 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 73500 | 74600 | -1100 | 2021-10-22 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 74000 | 75100 | -1100 | 2021-10-22 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 72300 | 73200 | -900 | 2021-10-22 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 52300 | 53000 | -700 | 2021-10-22 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 50800 | 51500 | -700 | 2021-10-22 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 49300 | 50000 | -700 | 2021-10-22 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 49000 | 49700 | -700 | 2021-10-22 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 48700 | 49400 | -700 | 2021-10-22 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 48400 | 49100 | -700 | 2021-10-22 |
簡
繁