| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71800 | 71500 | 300 | 2021-10-25 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72600 | 72300 | 300 | 2021-10-25 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73300 | 73000 | 300 | 2021-10-25 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72800 | 72500 | 300 | 2021-10-25 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73600 | 73300 | 300 | 2021-10-25 |
| JT2銅排 | 含稅 | 74300 | 74000 | 300 | 2021-10-25 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74600 | 74300 | 300 | 2021-10-25 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 73300 | 73000 | 300 | 2021-10-25 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 73800 | 73500 | 300 | 2021-10-25 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 72300 | 72000 | 300 | 2021-10-25 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 51900 | 51900 | 0 | 2021-10-25 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 50400 | 50400 | 0 | 2021-10-25 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 48900 | 48900 | 0 | 2021-10-25 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 48600 | 48600 | 0 | 2021-10-25 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 48300 | 48300 | 0 | 2021-10-25 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 48000 | 48000 | 0 | 2021-10-25 |
簡
繁