以下爲10月27日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 155150 | 2550 | 4025 | 153675 | -1475 | 29650 | 124025 |
| 鹿特丹 | 93150 | 0 | 2150 | 91000 | -2150 | 8900 | 82100 |
| 新奧爾良 | 125 | 100 | 0 | 225 | 100 | 200 | 25 |
| 畢爾巴鄂 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 675 | 25 |
| 釜山 | 12075 | 750 | 0 | 12825 | 750 | 7600 | 5225 |
| 高雄 | 2500 | 200 | 50 | 2650 | 150 | 2050 | 600 |
| 漢堡 | 38125 | 0 | 1775 | 36350 | -1775 | 5025 | 31325 |
| 新加坡 | 6550 | 0 | 50 | 6500 | -50 | 1800 | 4700 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁