| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70400 | 71500 | -1100 | 2021-10-28 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71200 | 72300 | -1100 | 2021-10-28 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71900 | 73000 | -1100 | 2021-10-28 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71400 | 72500 | -1100 | 2021-10-28 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72200 | 73300 | -1100 | 2021-10-28 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72900 | 74000 | -1100 | 2021-10-28 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73200 | 74300 | -1100 | 2021-10-28 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 71900 | 73000 | -1100 | 2021-10-28 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 72400 | 73500 | -1100 | 2021-10-28 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70900 | 72000 | -1100 | 2021-10-28 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 51000 | 51500 | -500 | 2021-10-28 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49500 | 50000 | -500 | 2021-10-28 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 48000 | 48500 | -500 | 2021-10-28 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47700 | 48200 | -500 | 2021-10-28 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47400 | 47900 | -500 | 2021-10-28 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47100 | 47600 | -500 | 2021-10-28 |
簡
繁