| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71100 | 70400 | 700 | 2021-10-29 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71900 | 71200 | 700 | 2021-10-29 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72600 | 71900 | 700 | 2021-10-29 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72100 | 71400 | 700 | 2021-10-29 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72900 | 72200 | 700 | 2021-10-29 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73600 | 72900 | 700 | 2021-10-29 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73900 | 73200 | 700 | 2021-10-29 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 72600 | 71900 | 700 | 2021-10-29 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 73100 | 72400 | 700 | 2021-10-29 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71600 | 70900 | 700 | 2021-10-29 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 51300 | 51000 | 300 | 2021-10-29 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49800 | 49500 | 300 | 2021-10-29 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 48300 | 48000 | 300 | 2021-10-29 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 48000 | 47700 | 300 | 2021-10-29 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47700 | 47400 | 300 | 2021-10-29 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47400 | 47100 | 300 | 2021-10-29 |
簡
繁