| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70800 | 71100 | -300 | 2021-10-30 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71600 | 71900 | -300 | 2021-10-30 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72300 | 72600 | -300 | 2021-10-30 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71800 | 72100 | -300 | 2021-10-30 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72600 | 72900 | -300 | 2021-10-30 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73300 | 73600 | -300 | 2021-10-30 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73600 | 73900 | -300 | 2021-10-30 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 72300 | 72600 | -300 | 2021-10-30 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 72800 | 73100 | -300 | 2021-10-30 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71300 | 71600 | -300 | 2021-10-30 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 51000 | 51300 | -300 | 2021-10-30 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49500 | 49800 | -300 | 2021-10-30 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 48000 | 48300 | -300 | 2021-10-30 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47700 | 48000 | -300 | 2021-10-30 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47400 | 47700 | -300 | 2021-10-30 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47100 | 47400 | -300 | 2021-10-30 |
簡
繁