| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70600 | 70800 | -200 | 2021-11-03 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71400 | 71600 | -200 | 2021-11-03 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72100 | 72300 | -200 | 2021-11-03 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71600 | 71800 | -200 | 2021-11-03 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72400 | 72600 | -200 | 2021-11-03 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73100 | 73300 | -200 | 2021-11-03 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73400 | 73600 | -200 | 2021-11-03 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 72100 | 72300 | -200 | 2021-11-03 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 72600 | 72800 | -200 | 2021-11-03 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-11-03 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50600 | 51000 | -400 | 2021-11-03 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49100 | 49500 | -400 | 2021-11-03 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47600 | 48000 | -400 | 2021-11-03 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47300 | 47700 | -400 | 2021-11-03 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47000 | 47400 | -400 | 2021-11-03 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46700 | 47100 | -400 | 2021-11-03 |
簡
繁