現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 71142 | -900 |
| 南海有色 | 70880 | -1020 |
| 廣東南儲 | 71006 | -780 |
| 上海華通 | 70943 | -994 |
| 上海現貨 | 71013 | -962 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 70260 | -680 |
| LME電子盤 | 9504 | -27 |
| COMEX報價 | 4.343(美元/磅) | -0.031 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 3.7482 | -1.1845 |
| LME | 12.34 | -0.3075 |
| COMEX | 5.9113 | +0.0484 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有4次上漲,10次下跌。
下周關注
| 2021年11月10日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁