| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70400 | 70800 | -400 | 2021-11-10 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71200 | 71600 | -400 | 2021-11-10 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71900 | 72300 | -400 | 2021-11-10 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 71200 | 71700 | -500 | 2021-11-10 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72000 | 72500 | -500 | 2021-11-10 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72700 | 73200 | -500 | 2021-11-10 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73000 | 73500 | -500 | 2021-11-10 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 71600 | 72100 | -500 | 2021-11-10 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 72100 | 72600 | -500 | 2021-11-10 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70900 | 71300 | -400 | 2021-11-10 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50300 | 50500 | -200 | 2021-11-10 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48800 | 49000 | -200 | 2021-11-10 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47300 | 47500 | -200 | 2021-11-10 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47000 | 47200 | -200 | 2021-11-10 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46700 | 46900 | -200 | 2021-11-10 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46400 | 46600 | -200 | 2021-11-10 |
簡
繁