以下爲11月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 109550 | 1400 | 4825 | 106125 | -3425 | 46150 | 59975 |
| 鹿特丹 | 56675 | 500 | 875 | 56300 | -375 | 10900 | 45400 |
| 新奧爾良 | 2375 | 250 | 0 | 2625 | +250 | 2625 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 8825 | 0 | 0 | 8825 | 0 | 8825 | 0 |
| 高雄 | 2550 | 150 | 500 | 2200 | -350 | 2200 | 0 |
| 漢堡 | 30025 | 500 | 3075 | 27450 | -2575 | 13525 | 13925 |
| 新加坡 | 3300 | 0 | 375 | 2925 | -375 | 2300 | 625 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁