以下爲11月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 104175 | 2225 | 6100 | 100300 | -3875 | 49900 | 50400 |
| 鹿特丹 | 54700 | 2000 | 4500 | 52200 | -2500 | 12900 | 39300 |
| 新奧爾良 | 2900 | 225 | 0 | 3125 | +225 | 3125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 9925 | 0 | 0 | 9925 | 0 | 9925 | 0 |
| 高雄 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 |
| 漢堡 | 25725 | 0 | 1600 | 24125 | -1600 | 13675 | 10450 |
| 新加坡 | 2925 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 2300 | 625 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁