| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-17 | 775 | 350 |
| 11-16 | 685 | 355 |
| 11-15 | 585 | 10 |
| 11-12 | 260 | 50 |
| 11-11 | 155 | 75 |
| 11-10 | 140 | 75 |
| 11-09 | 105 | 95 |
| 11-08 | 30 | 110 |
| 11-05 | -25 | 110 |
| 11-04 | 290 | 415 |
| 11-03 | 385 | 435 |
| 11-02 | 500 | 390 |
| 11-01 | 415 | 290 |
| 10-29 | 365 | 245 |
| 10-28 | 525 | 230 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-17 | 775 | 350 |
| 11-16 | 685 | 355 |
| 11-15 | 585 | 10 |
| 11-12 | 260 | 50 |
| 11-11 | 155 | 75 |
| 11-10 | 140 | 75 |
| 11-09 | 105 | 95 |
| 11-08 | 30 | 110 |
| 11-05 | -25 | 110 |
| 11-04 | 290 | 415 |
| 11-03 | 385 | 435 |
| 11-02 | 500 | 390 |
| 11-01 | 415 | 290 |
| 10-29 | 365 | 245 |
| 10-28 | 525 | 230 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)