| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70200 | 70900 | -700 | 2021-11-18 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71000 | 71700 | -700 | 2021-11-18 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71700 | 72400 | -700 | 2021-11-18 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70800 | 71500 | -700 | 2021-11-18 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71600 | 72300 | -700 | 2021-11-18 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72300 | 73000 | -700 | 2021-11-18 |
| 異型銅排 | 含稅 | 72600 | 73300 | -700 | 2021-11-18 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 71200 | 71900 | -700 | 2021-11-18 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 71700 | 72400 | -700 | 2021-11-18 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70700 | 71400 | -700 | 2021-11-18 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50200 | 50400 | -200 | 2021-11-18 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48700 | 48900 | -200 | 2021-11-18 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47200 | 47400 | -200 | 2021-11-18 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 46900 | 47100 | -200 | 2021-11-18 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46600 | 46800 | -200 | 2021-11-18 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46300 | 46500 | -200 | 2021-11-18 |
簡
繁