據中國國家統計局數據顯示,10月中國銅材總產量170.05902萬噸,同比增加%,1-10月累計產量1696.15803萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
江西 | 45.53776 | 415.93844 |
江蘇 | 21.9655 | 241.69185 |
浙江 | 19.44261 | 209.3291 |
廣東 | 18.59417 | 201.27882 |
安徽 | 18.99241 | 172.25002 |
河南 | 7.36163 | 67.17162 |
山東 | 4.10918 | 59.39946 |
甘肅 | 5.80759 | 55.32503 |
湖北 | 5.11161 | 46.46506 |
湖南 | 3.83381 | 44.27157 |
上海 | 3.87098 | 34.30785 |
四川 | 2.2643 | 23.55952 |
重慶 | 2.12115 | 22.70998 |
天津 | 1.99775 | 20.88121 |
遼寧 | 2.13629 | 15.80676 |
河北 | 1.74278 | 14.96815 |
廣西 | 0.99661 | 14.61175 |
雲南 | 1.56976 | 13.7355 |
福建 | 1.22243 | 12.34714 |
新疆 | 0.78808 | 4.80376 |
陝西 | 0.52594 | 4.53431 |
北京 | 0.0338 | 0.3916 |
貴州 | 0.0307 | 0.3052 |
寧夏 | 0.00218 | 0.07433 |
數據來源:中國國家統計局