| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71600 | 72100 | -500 | 2021-11-22 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72400 | 72900 | -500 | 2021-11-22 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73100 | 73600 | -500 | 2021-11-22 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72400 | 72900 | -500 | 2021-11-22 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73200 | 73700 | -500 | 2021-11-22 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73900 | 74400 | -500 | 2021-11-22 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74200 | 74700 | -500 | 2021-11-22 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 72800 | 73300 | -500 | 2021-11-22 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 73300 | 73800 | -500 | 2021-11-22 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 72100 | 72600 | -500 | 2021-11-22 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50600 | 50800 | -200 | 2021-11-22 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49100 | 49300 | -200 | 2021-11-22 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47600 | 47800 | -200 | 2021-11-22 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47300 | 47500 | -200 | 2021-11-22 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47000 | 47200 | -200 | 2021-11-22 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46700 | 46900 | -200 | 2021-11-22 |
簡
繁