日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-22 | 72100 | 70650 | 71800 | 72140 | 71940 | |
11-19 | 72550 | 70960 | 71450 | 71280 | 72450 | 9659.5 |
11-18 | 70550 | 68910 | 69600 | 69700 | 70395 | 9480 |
11-17 | 71200 | 70140 | 70600 | 70600 | 71025 | 9363 |
11-16 | 71960 | 70360 | 71400 | 71410 | 71755 | 9529 |
11-15 | 71640 | 71800 | 71300 | 71460 | 71465 | 9667 |
11-12 | 71520 | 71100 | 71050 | 71170 | 71440 | 9745.50 |
11-11 | 70790 | 70900 | 70650 | 70630 | 70705 | 9628 |
11-10 | 70790 | 70730 | 70550 | 70590 | 70680 | 9480 |
11-09 | 71260 | 70910 | 71000 | 71120 | 71155 | 9568 |
11-08 | 71000 | 70600 | 70900 | 70930 | 70900 | 9662 |
11-05 | 70530 | 70260 | 70350 | 70380 | 70255 | 9504 |
11-04 | 71470 | 70710 | 71300 | 71420 | 71330 | 9413 |
11-03 | 70950 | 71750 | 70900 | 70830 | 70825 | 9480.50 |
11-02 | 71390 | 70150 | 70700 | 71270 | 71390 | 9514 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)