以下爲11月22日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 89875 | 675 | 4025 | 86525 | -3350 | 62350 | 24175 |
| 鹿特丹 | 36200 | 0 | 3900 | 32300 | -3900 | 13225 | 19075 |
| 新奧爾良 | 8600 | 675 | 0 | 9275 | +675 | 9275 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 3850 | 100 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 10225 | 0 | 0 | 10225 | 0 | 10225 | 0 |
| 高雄 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 |
| 漢堡 | 17450 | 0 | 125 | 17325 | -125 | 13675 | 3650 |
| 新加坡 | 2925 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 2300 | 625 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁