以下爲11月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 86525 | 800 | 5725 | 81600 | -4925 | 62775 | 18825 |
| 鹿特丹 | 32300 | 600 | 5450 | 27450 | -4850 | 13825 | 13625 |
| 新奧爾良 | 9275 | 0 | 0 | 9275 | 0 | 9275 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 3850 | 100 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 10225 | 200 | 0 | 10425 | +200 | 9975 | 450 |
| 高雄 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 |
| 漢堡 | 17325 | 0 | 75 | 17250 | -75 | 13675 | 3575 |
| 新加坡 | 2925 | 0 | 200 | 2725 | -200 | 2300 | 425 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁