| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71300 | 71900 | -600 | 2021-11-24 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72100 | 72700 | -600 | 2021-11-24 |
| JT3銅排 | 含稅 | 72800 | 73400 | -600 | 2021-11-24 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72100 | 72700 | -600 | 2021-11-24 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72900 | 73500 | -600 | 2021-11-24 |
| JT2銅排 | 含稅 | 73600 | 74200 | -600 | 2021-11-24 |
| 異型銅排 | 含稅 | 73900 | 74500 | -600 | 2021-11-24 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 72500 | 73100 | -600 | 2021-11-24 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 73000 | 73600 | -600 | 2021-11-24 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71800 | 72400 | -600 | 2021-11-24 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50600 | 50700 | -100 | 2021-11-24 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49100 | 49200 | -100 | 2021-11-24 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47600 | 47700 | -100 | 2021-11-24 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47300 | 47400 | -100 | 2021-11-24 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47000 | 47100 | -100 | 2021-11-24 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46700 | 46800 | -100 | 2021-11-24 |
簡
繁