| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 71700 | 71300 | 400 | 2021-11-25 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 72500 | 72100 | 400 | 2021-11-25 |
| JT3銅排 | 含稅 | 73200 | 72800 | 400 | 2021-11-25 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 72600 | 72100 | 500 | 2021-11-25 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 73400 | 72900 | 500 | 2021-11-25 |
| JT2銅排 | 含稅 | 74100 | 73600 | 500 | 2021-11-25 |
| 異型銅排 | 含稅 | 74400 | 73900 | 500 | 2021-11-25 |
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 73000 | 72500 | 500 | 2021-11-25 |
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 73500 | 73000 | 500 | 2021-11-25 |
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 72200 | 71800 | 400 | 2021-11-25 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50800 | 50600 | 200 | 2021-11-25 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49300 | 49100 | 200 | 2021-11-25 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47800 | 47600 | 200 | 2021-11-25 |
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47500 | 47300 | 200 | 2021-11-25 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47200 | 47000 | 200 | 2021-11-25 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46900 | 46700 | 200 | 2021-11-25 |
簡
繁