以下爲11月29日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 83800 | 750 | 4475 | 80075 | -3725 | 64725 | 15350 |
| 鹿特丹 | 28600 | 0 | 4350 | 24250 | -4350 | 15375 | 8875 |
| 新奧爾良 | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 9400 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 3850 | 100 |
| 來亨 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 800 | 475 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 11825 | 400 | 0 | 12225 | +400 | 12225 | 0 |
| 高雄 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 |
| 漢堡 | 17025 | 350 | 125 | 17250 | +225 | 12475 | 4775 |
| 新加坡 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2300 | 200 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁