以下爲12月1日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 76450 | 2500 | 325 | 78625 | +2175 | 68600 | 10025 |
| 鹿特丹 | 20725 | 0 | 75 | 20650 | -75 | 16300 | 4350 |
| 新奧爾良 | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 9400 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3325 | 475 |
| 來亨 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 800 | 475 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 12225 | 0 | 0 | 12225 | 0 | 12225 | 0 |
| 高雄 | 2825 | 0 | 0 | 2825 | 0 | 2825 | 0 |
| 漢堡 | 17675 | 2500 | 250 | 19925 | +2250 | 15425 | 4500 |
| 新加坡 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2300 | 200 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁