| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69800 | 69800 | 0 | 2021-12-06 | 
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70600 | 70600 | 0 | 2021-12-06 | 
| JT3銅排 | 含稅 | 71300 | 71300 | 0 | 2021-12-06 | 
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70500 | 70500 | 0 | 2021-12-06 | 
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71300 | 71300 | 0 | 2021-12-06 | 
| JT2銅排 | 含稅 | 72000 | 72000 | 0 | 2021-12-06 | 
| 異型銅排 | 含稅 | 72300 | 72300 | 0 | 2021-12-06 | 
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 70900 | 70900 | 0 | 2021-12-06 | 
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 71400 | 71400 | 0 | 2021-12-06 | 
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70300 | 70300 | 0 | 2021-12-06 | 
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50500 | 50500 | 0 | 2021-12-06 | 
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49000 | 49000 | 0 | 2021-12-06 | 
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-12-06 | 
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47200 | 47200 | 0 | 2021-12-06 | 
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46900 | 46900 | 0 | 2021-12-06 | 
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46600 | 46600 | 0 | 2021-12-06 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		