以下爲12月13日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 81775 | 2725 | 50 | 84450 | +2575 | 80350 | 4100 |
| 鹿特丹 | 22850 | 0 | 0 | 22850 | 0 | 22650 | 200 |
| 新奧爾良 | 10300 | 2225 | 0 | 12525 | +2225 | 11075 | 1450 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1750 | 1050 |
| 來亨 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15475 | 0 | 0 | 15475 | 0 | 15475 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 4025 | 0 |
| 漢堡 | 17200 | 0 | 50 | 17150 | -50 | 16550 | 600 |
| 新加坡 | 2500 | 500 | 0 | 2800 | +500 | 2025 | 775 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁