日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-14 | -80 | 90 |
12-13 | -20 | 120 |
12-10 | -35 | 165 |
12-09 | -50 | 165 |
12-08 | -25 | 175 |
12-07 | -60 | 230 |
12-06 | 215 | 360 |
12-03 | 580 | 490 |
12-02 | 635 | 320 |
12-01 | 625 | 125 |
11-30 | 125 | 115 |
11-29 | 425 | 115 |
11-26 | 310 | 175 |
11-25 | 380 | 275 |
11-24 | 525 | 310 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-14 | -80 | 90 |
12-13 | -20 | 120 |
12-10 | -35 | 165 |
12-09 | -50 | 165 |
12-08 | -25 | 175 |
12-07 | -60 | 230 |
12-06 | 215 | 360 |
12-03 | 580 | 490 |
12-02 | 635 | 320 |
12-01 | 625 | 125 |
11-30 | 125 | 115 |
11-29 | 425 | 115 |
11-26 | 310 | 175 |
11-25 | 380 | 275 |
11-24 | 525 | 310 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)