現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 69184 | -832 |
| 南海有色 | 69140 | -780 |
| 廣東南儲 | 69116 | -930 |
| 上海華通 | 69064 | -788 |
| 上海現貨 | 69051 | -796 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 69370 | -360 |
| LME電子盤 | 9446 | -8 |
| COMEX報價 | 4.285(美元/磅) | -0.0089999999999995 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 3.458 | -0.68 |
| LME | 8.9475 | +0.0825 |
| COMEX | 5.9069 | 0 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有6次上漲,8次下跌。
簡
繁