以下爲12月22日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 89925 | 0 | 525 | 89400 | +525 | 81375 | 8025 |
| 鹿特丹 | 24475 | 0 | 0 | 24475 | 0 | 20225 | 4250 |
| 新奧爾良 | 15150 | 0 | 425 | 14725 | -425 | 14325 | 400 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 2375 | 0 | 100 | 2275 | -100 | 500 | 1775 |
| 來亨 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16225 | 0 | 0 | 16225 | 0 | 16225 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 4025 | 0 |
| 漢堡 | 17100 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 17050 | 50 |
| 新加坡 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2475 | 1325 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁