| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 69500 | 69400 | 100 | 2021-12-27 | 
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70300 | 70200 | 100 | 2021-12-27 | 
| JT3銅排 | 含稅 | 71000 | 70900 | 100 | 2021-12-27 | 
| 無氧銅杆 | 含稅 | 69900 | 69800 | 100 | 2021-12-27 | 
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70700 | 70600 | 100 | 2021-12-27 | 
| JT2銅排 | 含稅 | 71400 | 71300 | 100 | 2021-12-27 | 
| 異型銅排 | 含稅 | 71700 | 71600 | 100 | 2021-12-27 | 
| 陽極磷銅球 | 含稅 | 70300 | 70200 | 100 | 2021-12-27 | 
| 微晶磷銅球 | 含稅 | 70800 | 70700 | 100 | 2021-12-27 | 
| 二級陽極磷銅球 | 含稅 | 70000 | 69900 | 100 | 2021-12-27 | 
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50200 | 50200 | 0 | 2021-12-27 | 
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48700 | 48700 | 0 | 2021-12-27 | 
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47200 | 47200 | 0 | 2021-12-27 | 
| 黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 46900 | 46900 | 0 | 2021-12-27 | 
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46600 | 46600 | 0 | 2021-12-27 | 
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46300 | 46300 | 0 | 2021-12-27 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		